Chrome Steel High Procision Flange Miniature Bearings (F691 Mf41X)

Chrome Steel Flange Miniature Bearings - FR6, FR6-2RS, FR6ZZ, F681, F691, MF41X
Chrome Steel High Precision Flange Miniature Bearings (F691 MF41X)



Material: Chrome steel and stainless steel

(d) (D) (B) (Df) (Bf) Cr(N) Cor(N)
FR0 1.191 3.967 1.588 5.156 0.33 21 6
FR0ZZ 3.967 2.38 5.156 0.787 21 6
FR1 1.397 4.763 1.984 5.944 0.584 44 12
FR1ZZ 4.763 2.779 5.944 0.787 44 12
FR1-4 1.984 6.35 2.38 7.518 0.584 54 17
FR1-4-2RS 6.35 3.571 7.518 0.787 54 17
FR1-4ZZ 6.35 3.571 7.518 0.787 54 17
FR1-5 2.38 7.938 2.779 9.119 0.584 106 32
FR1-5-2RS 7.938 3.571 9.119 0.787 106 32
FR1-5ZZ 7.938 3.571 9.119 0.787 106 32
FR133 2.38 4.763 1.588 5.944 0.457 36 11
FR133ZZ 4.763 2.38 5.944 0.787 36 11
FR144 3.175 6.35 2.38 7.518 0.584 54 17
FR144-2RS 6.35 2.779 7.518 0.787 54 17
FR144ZZ 6.35 2.779 7.518 0.787 54 17
FR2 3.175 9.525 3.967 11.176 0.762 121 39
FR2-2RS 9.525 3.967 11.176 0.762 121 39
FR2ZZ 9.525 3.967 11.176 0.762 121 39
(d) (D) (B) (Df) (Bf) Cr(N) Cor(N)
FR2-5 3.175 7.938 2.779 9.119 0.584 107 32
FR2-5-2RS 7.938 3.571 9.119 0.787 107 32
FR2-5ZZ 7.938 3.571 9.119 0.787 107 32
FR2-6 3.175 9.525 2.779 10.719 0.584 122 41
FR2-6-2RS 9.525 3.571 10.719 0.787 122 41
FR2-6ZZ 9.525 3.571 10.719 0.787 122 41
FR155 3.967 7.938 2.779 9.119 0.584 69 27
FR155ZZ 7.938 3.175 9.119 0.914 69 27
FR156 4.763 7.938 2.779 9.119 0.584 69 27
FR156-2RS 7.938 3.175 9.119 0.914 69 27
FR156ZZ 7.938 3.175 9.119 0.914 69 27
FR166 4.763 9.525 3.175 10.719 0.584 136 49
FR166-2RS 9.525 3.175 10.719 0.787 136 49
FR166ZZ 9.525 3.175 10.719 0.787 136 49
FR168 6.35 9.525 3.175 10.719 0.584 71 31
FR168-2RS 9.525 3.175 10.719 0.914 71 31
FR168ZZ 9.525 3.175 10.719 0.914 71 31
FR3 4

Roewe Electric Car

Roewe Electric Car,buy electric car,eco-friendly vehicles

Chongqing Yuntu Automobile Trading Co., Ltd. , https://www.yuntuauto.com