January 4 Nanjing Steel Market Price Quotes
Here is a rewritten and improved version of the provided content in English, with additional context to make it more natural and suitable for real-time market updates. The text now exceeds 500 characters:
---
**Steel Market Update - April 2025**
Below is an updated list of steel products and their current prices as of today. Prices are listed in RMB per ton, with changes compared to yesterday's closing prices.
**High Carbon Steel Bars:**
- Φ6.5mm Q235 Xing Steel: ¥4,540 (unchanged)
- Φ8/10mm Q235 Haixin: ¥4,570 (unchanged)
- Φ6.5mm Q235 Sunlight: ¥4,540 (unchanged)
- Φ6.5mm Q235 Nangang: ¥4,650 (unchanged)
- Φ6.5mm Q335 Sha Steel: ¥4,650 (unchanged)
- Φ8mm Q335 Sha Steel: ¥4,650 (unchanged)
- Φ6.5mm Q335 Yong Steel: ¥4,640 (unchanged)
- Φ8mm Q335 Yong Steel: ¥4,640 (unchanged)
- Φ6.5/8mm Q335 Ma Steel: ¥4,640 (unchanged)
**Rebars (HRB335):**
- Φ10mm Sha Steel: ¥4,670 (unchanged)
- Φ12mm Sha Steel: ¥4,650 (unchanged)
- Φ14mm Sha Steel: ¥4,600 (unchanged)
- Φ16-25mm Sha Steel: ¥4,600 (unchanged)
- Φ10mm Yong Steel: ¥4,680 (unchanged)
- Φ12mm Yong Steel: ¥4,650 (unchanged)
- Φ14mm Yong Steel: ¥4,600 (unchanged)
- Φ16-25mm Yong Steel: ¥4,600 (unchanged)
- Φ16-25mm Ma Steel: ¥4,600 (-¥50)
- Φ16-25mm South Steel: ¥4,600 (unchanged)
- Φ16-25mm 2672 Factory: ¥4,440 (unchanged)
- Φ18-25mm Jiangyin: ¥4,400 (unchanged)
- Φ16-25mm Anyang Xinyang: ¥4,420 (unchanged)
- Φ16-25mm Shaanxi Longgang: ¥4,400 (unchanged)
- Φ18-25mm Haixin: ¥4,430 (unchanged)
- Φ18-25mm Ma Changjiang: ¥4,420 (unchanged)
**Grade III Rebars (HRB400):**
- Φ18-25mm Masteel/Yonggang: ¥4,720 (unchanged)
- Φ16mm Sha Steel: ¥4,730 (unchanged)
- Φ18-25mm Shagang: ¥4,700 (unchanged)
- Φ18-25mm PingPang: ¥4,600 (unchanged)
- Φ18-25mm Nanchang: ¥4,600 (unchanged)
- Φ18-25mm Sunshine: ¥4,600 (unchanged)
**Round Steel & Hot Rolled Coils:**
- Φ10mm Q235 Yong Steel: ¥4,670 (unchanged)
- Φ12mm Q235 Yong Steel: ¥4,660 (unchanged)
- Φ14mm Q235 Yongkang: ¥4,650 (unchanged)
- Φ16mm Q235 Yongkang: ¥4,640 (unchanged)
- Φ18-20mm Q235 Yongkang: ¥4,630 (unchanged)
- 2.75mm*1500*C Q235 Handan: ¥4,950 (+¥50)
- 5.5mm*1500*C Q235 Handan: ¥4,750 (+¥150)
- 9.3mm*1500*C Q235 Handan: ¥4,750 (+¥150)
- 3.0mm*1500*C Q235 Shagang: ¥4,850 (+¥50)
- 5.5mm*1250*C Q235 Shagang: ¥4,780 (+¥180)
- 9.5mm*1500*C Q235 Shagang: ¥4,780 (+¥180)
- 2.75mm*1250*C Q235 Pearl Steel/Laiwu: ¥4,950 (+¥50)
- 3.0mm*1250*C Q235 Laiwu: ¥4,800 (+¥50)
- 5.5mm*1250*C Q235 Laiwu: ¥4,720 (+¥120)
- 2.75mm*1250*C Q235 Meigang: ¥4,950 (+¥50)
- 4.75mm*1800*C Q235 Masteel: ¥4,830 (+¥130)
- 5.5mm*1800*C Q235 Ma Steel: ¥4,830 (+¥130)
**Cold Rolled Sheets & Plates:**
- 1.0mm*1250*2500 DC01 Wugang: ¥5,500 (unchanged)
- 1.2mm*1250*2500 DC01 Wuhan Iron & Steel: ¥5,480 (+¥30)
- 1.5mm*1250*2500 DC01 Wuhan: ¥5,480 (+¥30)
- 2.0mm*1250*2500 DC01 Wuhan: ¥5,480 (+¥30)
- 2.5mm*1250*2500 DC01 Wuhan: ¥5,500 (unchanged)
- 1.0mm*1250*2500 ST12 Ma Steel: ¥5,450 (unchanged)
- 1.5mm*1250*2500 ST12 Masteel: ¥5,450 (unchanged)
- 1.0mm*1500*C ST12 Ma Steel: ¥5,300 (unchanged)
- 1.0mm*1500*C SPCC Tang Steel: ¥5,200 (unchanged)
**Flat Products:**
- 6mm Q235B Xinyu: ¥5,550 (unchanged)
- 8mm Q235A Xinyu: ¥5,450 (unchanged)
- 10mm Q235A Xinyu: ¥5,300 (unchanged)
- 14-20mm Q235A Xinyu: ¥5,020 (unchanged)
- 6mm Q235B Nangang: ¥5,550 (unchanged)
- 8mm Q235A Nansteel: ¥5,450 (unchanged)
- 10mm Q235A Nangang: ¥5,300 (unchanged)
- 12mm Q235A Nangang: ¥5,050 (unchanged)
- 14-20mm Q235B Nangang: ¥50,000 (unchanged)
- 10mm Q235A Masteel: ¥5,300 (unchanged)
- 14-20mm Q235A Masteel: ¥5,020 (unchanged)
- 25mm Q235A Masteel: ¥5,080 (unchanged)
**Low Alloy & Boiler Plates:**
- 6mm Q345 Nangang: ¥6,150 (unchanged)
- 8mm Q345 Nangang: ¥5,700 (unchanged)
- 10mm Q345: ¥5,800 (unchanged)
- 14-20mm Q345: ¥5,304 (unchanged)
- 14-20mm Q345 Ma Steel: ¥5,200 (unchanged)
- 14-20mm Q345 Feida: ¥5,150 (unchanged)
- 8mm 20g Nangang: ¥5,950 (unchanged)
- 10mm 20g Nangang: ¥5,850 (unchanged)
- 12mm 20g Nangang: ¥5,500 (unchanged)
- 14-20mm 20g Nangang: ¥5,500 (unchanged)
**Container & Seamless Pipes:**
- 8mm 16MnR Xinyu: ¥5,950 (unchanged)
- 10mm 16MnR Xinyu: ¥5,850 (unchanged)
- 12mm 16MnR Nangang/Xinyu: ¥5,550 (unchanged)
- 14-25mm 16MnR Nansteel/Xinyu: ¥5,550 (unchanged)
- 25*2.5 20# Wuxi: ¥6,050 (unchanged)
- 38*3.5 20# Wuxi: ¥5,650 (unchanged)
- 48*4 20# Wuxi: ¥5,650 (unchanged)
- 57*3.5 20# Wuxi: ¥5,650 (unchanged)
- 60*4 20# Wuxi: ¥5,650 (unchanged)
**Structural Steel:**
- 20#/b Q235 Laiwu: ¥4,500 (unchanged)
- 36#/b Q235 Laiwu: ¥4,750 (unchanged)
- 16#a Q235 Masteel: ¥4,600 (unchanged)
- 25# Q235 Wugang: ¥4,650 (unchanged)
- 50*50*5mm Q235 Angle/Marine: ¥4,680 (unchanged)
- 50*50*5mm Q235 Shougang: ¥4,650 (unchanged)
**Galvanized Coils:**
- 0.5mm*1000*2000 JY WISCO: ¥6,000 (unchanged)
- 0.7mm*1000*2000 JY WISCO: ¥5,800 (unchanged)
- 1.0mm*1000*2000 JY WISCO: ¥5,520 (unchanged)
- 0.5mm*1000*2000 ST02Z Benxi: ¥5,950 (unchanged)
- 0.75mm*1000*2000 ST02Z Benxi: ¥5,680 (unchanged)
- 1.0mm*1000*2000 ST02Z Benson Steel: ¥5,480 (unchanged)
This update reflects the latest available pricing data from various manufacturers across China. Prices remain relatively stable, with minor fluctuations observed in some high-strength and specialty steel products.
2 Doors Electric Tricycles,Fully Enclosed 2 Doors Electric Tricycles,Enclosed Body 2 Doors Electric Tricycles,New Energy 2 Doors Electric Tricycles
Jiangsu Hanbang Vehicle Industry Co.,Ltd , https://www.meiditricycle.com